ISO 14644-1标准适用于多种行业,包括医疗保健,制药,食品生产,医疗设备和航空PG电子游戏官网制造。该标准定义了洁净室和受控环境中的空气清洁度等级也称为洁净度,与空气体积中颗粒的数量或浓度有关。需要一种颗粒测试方法,并结合计算出的采样位置选择。我们常规采用进行检测。
范围:第1部分介绍了有关空气中颗粒物浓度(基于累积分布的尺寸范围为0.1 µm至5 µm)的洁净室认证指南,规格和规则。
ISO 14644近的修改包括
ISO 14644-2监控和测试
在包括监视关键参数以及设置操作和警报警报在内的新考虑因素中,ISO 14644-2现在允许公司使用风险管理协议来建立定期的分类测试计划。规定的测试已被替换为越来越强调日常的现场数据,这些数据用于确定适当的测试和保持合规性所需的频率。
清洁区域分类(0.5 um颗粒/ ft 3) | ISO名称 | > 0.5 µm颗粒/ m 3 | 微生物主动空气作用水平(cfu / m 3) | 微生物沉降板作用水平(直径90毫米; cfu / 4小时) |
100 | 5 | 3,520 | 1∞ | 1∞ |
1,000 | 6 | 35,200 | 7 | 3 |
10,000 | 7 | 352,000 | 10 | 5 |
100,000 | 8 | 3,520,000 | 100 | 50 |
ISO 14644-1名称为多个行业的洁净室提供统一的颗粒浓度值。ISO 5颗粒浓度等于100级,大约等于EUA级。
ISO 14644-1标准相关内容 |
ISO 14644-1标题:按颗粒物浓度分类的空气清洁度 | ISO 14644-2标题:与空气清洁度相关的洁净室性能监测(按颗粒物浓度) |
ISO 14644-3标题:测试方法 | ISO 14644-4标题:设计,建造和启动 |
ISO 14644-5标题:操作 | ISO 14644-7标题:分离装置(清洁的通风橱,手套箱,隔离器,小型环境) |
ISO 14644-8标题:按化学浓度(ACC)分类的空气清洁度 | ISO 14644-9标题:表面颗粒清洁度分类 |
ISO 14644-10标题:通过化学浓度对表面清洁度进行分类 | ISO / DIS 14644-13标题:清洁表面以达到规定的清洁度(按颗粒和化学分类) |
ISO / FDIS 14644-14标题:通过空气中颗粒物浓度评估设备适用性 | ISO / DIS 14644-15标题:通过空气PG电子游戏官网物质浓度评估设备和材料使用的适合性 |
© 2019 - PG电子游戏官网中国有限公司 备案号: GoogleSitemap 技术支持: